经过初审,金融与贸易学院2019-2020学年度校园十佳、优秀大学生、优秀学生干部及奖学金获得者名单公示如下:
序号 | 学院 | 姓名 | 专业班级 | 学号 | 获得奖项 | ||
1 | 金融与贸易学院 | 黄凯灵 | 17级金融学1班 | 201740080115 | 校园十佳 | ||
2 | 金融与贸易学院 | 郑海怡 | 17级金融学1班 | 201740080146 | 二等奖学金 | ||
3 | 金融与贸易学院 | 胡宗威 | 17级金融学1班 | 201740080110 | 二等奖学金 | ||
4 | 金融与贸易学院 | 吴曼晗 | 17级金融学1班 | 201740080140 | 三等奖学金 | ||
5 | 金融与贸易学院 | 谭敏珊 | 17级金融学1班 | 201740080132 | 三等奖学金 | ||
6 | 金融与贸易学院 | 黄千绮 | 17级金融学1班 | 201740080153 | 三等奖学金 | ||
7 | 金融与贸易学院 | 陈嘉儿 | 17级金融学1班 | 201740080103 | 单项奖学金 | ||
8 | 金融与贸易学院 | 王诗晴 | 17级金融学1班 | 201740080136 | 单项奖学金 | ||
9 | 金融与贸易学院 | 马小玉 | 17级金融学1班 | 201740080129 | 单项奖学金 | ||
10 | 金融与贸易学院 | 吴鑫健 | 17级金融学1班 | 201740080141 | 单项奖学金 | ||
11 | 金融与贸易学院 | 彭庆鸿 | 17级金融学1班 | 201740080130 | 单项奖学金 | ||
12 | 金融与贸易学院 | 黄凯灵 | 17级金融学1班 | 201740080115 | 优秀学生干部 | ||
13 | 金融与贸易学院 | 马小玉 | 17级金融学1班 | 201740080129 | 优秀学生干部 | ||
14 | 金融与贸易学院 | 郑海怡 | 17级金融学1班 | 201740080146 | 优秀大学生 | ||
15 | 金融与贸易学院 | 胡宗威 | 17级金融学1班 | 201740080110 | 优秀大学生 | ||
16 | 金融与贸易学院 | 谭钰燕 | 17级金融学1班 | 201740080134 | 优秀大学生 | ||
17 | 金融与贸易学院 | 林晓婷 | 17级金融学2班 | 201740080226 | 一等奖学金 | ||
18 | 金融与贸易学院 | 程文欣 | 17级金融学2班 | 201740080207 | 二等奖学金 | ||
19 | 金融与贸易学院 | 林衍婷 | 17级金融学2班 | 201740080227 | 二等奖学金 | ||
20 | 金融与贸易学院 | 刘云烁 | 17级金融学2班 | 201740080231 | 三等奖学金 | ||
21 | 金融与贸易学院 | 胡晓君 | 17级金融学2班 | 201740080215 | 三等奖学金 | ||
22 | 金融与贸易学院 | 谢鑫 | 17级金融学2班 | 201740080242 | 三等奖学金 | ||
23 | 金融与贸易学院 | 李洁璇 | 17级金融学2班 | 201740080249 | 三等奖学金 | ||
24 | 金融与贸易学院 | 张锦昌 | 17级金融学2班 | 201740080256 | 单项奖学金 | ||
25 | 金融与贸易学院 | 谢欣 | 17级金融学2班 | 201740080241 | 单项奖学金 | ||
26 | 金融与贸易学院 | 杨琦 | 17级金融学2班 | 201740080238 | 单项奖学金 | ||
27 | 金融与贸易学院 | 温晓晴 | 17级金融学2班 | 201740080210 | 单项奖学金 | ||
28 | 金融与贸易学院 | 郑卉琳 | 17级金融学2班 | 201740080257 | 单项奖学金 | ||
29 | 金融与贸易学院 | 叶恺晴 | 17级金融学2班 | 201740080246 | 优秀学生干部 | ||
30 | 金融与贸易学院 | 林衍婷 | 17级金融学2班 | 201740080227 | 优秀学生干部 | ||
31 | 金融与贸易学院 | 廖智聪 | 17级金融学2班 | 201740080250 | 优秀大学生 | ||
32 | 金融与贸易学院 | 姚炜婷 | 17级金融学2班 | 201740080245 | 优秀大学生 | ||
33 | 金融与贸易学院 | 刘文静 | 17级金融学2班 | 201740080252 | 优秀大学生 | ||
34 | 金融与贸易学院 | 庾静思 | 17级金融学3班 | 201740080346 | 一等奖学金 | ||
35 | 金融与贸易学院 | 陈泽敏 | 17级金融学3班 | 201740080307 | 二等奖学金 | ||
36 | 金融与贸易学院 | 游琪琪 | 17级金融学3班 | 201740080345 | 二等奖学金 | ||
37 | 金融与贸易学院 | 卢伟新 | 17级金融学3班 | 201740080329 | 三等奖学金 | ||
38 | 金融与贸易学院 | 石欣冉 | 17级金融学3班 | 201740080332 | 三等奖学金 | ||
39 | 金融与贸易学院 | 邹琳琳 | 17级金融学3班 | 201740080348 | 三等奖学金 | ||
40 | 金融与贸易学院 | 彭丽吉 | 17级金融学3班 | 201740080331 | 单项奖学金 | ||
41 | 金融与贸易学院 | 李婉洁 | 17级金融学3班 | 201740080321 | 单项奖学金 | ||
42 | 金融与贸易学院 | 叶彬彬 | 17级金融学3班 | 201740080342 | 单项奖学金 | ||
43 | 金融与贸易学院 | 何翠花 | 17级金融学3班 | 201740080313 | 单项奖学金 | ||
44 | 金融与贸易学院 | 方茗 | 17级金融学3班 | 201740080310 | 单项奖学金 | ||
45 | 金融与贸易学院 | 陈威广 | 17级金融学3班 | 201740080306 | 优秀学生干部 | ||
46 | 金融与贸易学院 | 郭子扬 | 17级金融学3班 | 201740080312 | 优秀学生干部 | ||
47 | 金融与贸易学院 | 庾静思 | 17级金融学3班 | 201740080346 | 优秀大学生 | ||
48 | 金融与贸易学院 | 游琪琪 | 17级金融学3班 | 201740080345 | 优秀大学生 | ||
49 | 金融与贸易学院 | 卢伟新 | 17级金融学3班 | 201740080329 | 优秀大学生 | ||
50 | 金融与贸易学院 | 庄泽涛 | 17级金融学4班 | 201740080450 | 一等奖学金 | ||
51 | 金融与贸易学院 | 黄培钰 | 17级金融学4班 | 201740080412 | 二等奖学金 | ||
52 | 金融与贸易学院 | 马瑞茵 | 17级金融学4班 | 201740080427 | 二等奖学金 | ||
53 | 金融与贸易学院 | 赵琼美 | 17级金融学4班 | 201740080445 | 三等奖学金 | ||
54 | 金融与贸易学院 | 张华杰 | 17级金融学4班 | 201740080441 | 三等奖学金 | ||
55 | 金融与贸易学院 | 祝采莹 | 17级金融学4班 | 201740080449 | 三等奖学金 | ||
56 | 金融与贸易学院 | 赵宝玲 | 17级金融学4班 | 201740080444 | 单项奖学金 | ||
57 | 金融与贸易学院 | 吴卓娟 | 17级金融学4班 | 201740080433 | 单项奖学金 | ||
58 | 金融与贸易学院 | 陈雯敏 | 17级金融学4班 | 201740080405 | 单项奖学金 | ||
59 | 金融与贸易学院 | 伍舒婷 | 17级金融学4班 | 201740080434 | 单项奖学金 | ||
60 | 金融与贸易学院 | 崔倩妮 | 17级金融学4班 | 201740080408 | 单项奖学金 | ||
61 | 金融与贸易学院 | 黎柳芳 | 17级金融学4班 | 201740080416 | 优秀学生干部 | ||
62 | 金融与贸易学院 | 杨振泓 | 17级金融学4班 | 201740080437 | 优秀学生干部 | ||
63 | 金融与贸易学院 | 祝采莹 | 17级金融学4班 | 201740080449 | 优秀大学生 | ||
64 | 金融与贸易学院 | 赵宝玲 | 17级金融学4班 | 201740080444 | 优秀大学生 | ||
65 | 金融与贸易学院 | 陈雯敏 | 17级金融学4班 | 201740080405 | 优秀大学生 | ||
66 | 金融与贸易学院 | 蔡可可 | 17级金融学5班 | 201740080502 | 一等奖学金 | ||
67 | 金融与贸易学院 | 邢翔浩 | 17级金融学5班 | 201740080539 | 二等奖学金 | ||
68 | 金融与贸易学院 | 吴海珊 | 17级金融学5班 | 201740080534 | 二等奖学金 | ||
69 | 金融与贸易学院 | 黎珮珺 | 17级金融学5班 | 201740080518 | 三等奖学金 | ||
70 | 金融与贸易学院 | 黄泽芬 | 17级金融学5班 | 201740080514 | 三等奖学金 | ||
71 | 金融与贸易学院 | 黄佳吟 | 17级金融学5班 | 201740080553 | 三等奖学金 | ||
72 | 金融与贸易学院 | 李家宜 | 17级金融学5班 | 201740080555 | 三等奖学金 | ||
73 | 金融与贸易学院 | 黎金凤 | 17级金融学5班 | 201740080517 | 单项奖学金 | ||
74 | 金融与贸易学院 | 黄玉珊 | 17级金融学5班 | 201740080512 | 单项奖学金 | ||
75 | 金融与贸易学院 | 梁裕豪 | 17级金融学5班 | 201740080522 | 单项奖学金 | ||
76 | 金融与贸易学院 | 梁志聪 | 17级金融学5班 | 201740080523 | 单项奖学金 | ||
77 | 金融与贸易学院 | 胡倩 | 17级金融学5班 | 201740080510 | 单项奖学金 | ||
78 | 金融与贸易学院 | 罗嘉怡 | 17级金融学5班 | 201740080527 | 优秀学生干部 | ||
79 | 金融与贸易学院 | 黄誉佳 | 17级金融学5班 | 201740080513 | 优秀学生干部 | ||
80 | 金融与贸易学院 | 蔡可可 | 17级金融学5班 | 201740080502 | 优秀大学生 | ||
81 | 金融与贸易学院 | 邢翔浩 | 17级金融学5班 | 201740080539 | 优秀大学生 | ||
82 | 金融与贸易学院 | 吴海珊 | 17级金融学5班 | 201740080534 | 优秀大学生 | ||
83 | 金融与贸易学院 | 陈诗鑫 | 17级金融学6班 | 201740080602 | 一等奖学金 | ||
84 | 金融与贸易学院 | 张语 | 17级金融学6班 | 201740080642 | 二等奖学金 | ||
85 | 金融与贸易学院 | 蓝苑灵 | 17级金融学6班 | 201740080615 | 二等奖学金 | ||
86 | 金融与贸易学院 | 黄晓鋆 | 17级金融学6班 | 201740080611 | 三等奖学金 | ||
87 | 金融与贸易学院 | 苏芷晴 | 17级金融学6班 | 201740080631 | 三等奖学金 | ||
88 | 金融与贸易学院 | 陈钊格 | 17级金融学6班 | 201740080651 | 三等奖学金 | ||
89 | 金融与贸易学院 | 蔡燕纯 | 17级金融学6班 | 201740080650 | 单项奖学金 | ||
90 | 金融与贸易学院 | 罗文静 | 17级金融学6班 | 201740080626 | 单项奖学金 | ||
91 | 金融与贸易学院 | 宋嘉欣 | 17级金融学6班 | 201740080630 | 单项奖学金 | ||
92 | 金融与贸易学院 | 胡越 | 17级金融学6班 | 201740080607 | 单项奖学金 | ||
93 | 金融与贸易学院 | 庄燕芬 | 17级金融学6班 | 201740080649 | 单项奖学金 | ||
94 | 金融与贸易学院 | 黄晓鋆 | 17级金融学6班 | 201740080611 | 优秀学生干部 | ||
95 | 金融与贸易学院 | 罗文静 | 17级金融学6班 | 201740080626 | 优秀学生干部 | ||
96 | 金融与贸易学院 | 陈诗鑫 | 17级金融学6班 | 201740080602 | 优秀大学生 | ||
97 | 金融与贸易学院 | 张语 | 17级金融学6班 | 201740080642 | 优秀大学生 | ||
98 | 金融与贸易学院 | 蓝苑灵 | 17级金融学6班 | 201740080615 | 优秀大学生 | ||
99 | 金融与贸易学院 | 郭华盛 | 17级金融学7班 | 201740080706 | 一等奖学金 | ||
100 | 金融与贸易学院 | 郑建銮 | 17级金融学7班 | 201740080745 | 二等奖学金 | ||
101 | 金融与贸易学院 | 洪淑欣 | 17级金融学7班 | 201740080709 | 二等奖学金 | ||
102 | 金融与贸易学院 | 冯可莹 | 17级金融学7班 | 201740080705 | 三等奖学金 | ||
103 | 金融与贸易学院 | 王政恒 | 17级金融学7班 | 201740080732 | 三等奖学金 | ||
104 | 金融与贸易学院 | 林洛欣 | 17级金融学7班 | 201740080720 | 三等奖学金 | ||
105 | 金融与贸易学院 | 朱惠翠 | 17级金融学7班 | 201740080749 | 单项奖学金 | ||
106 | 金融与贸易学院 | 许宇达 | 17级金融学7班 | 201740080736 | 单项奖学金 | ||
107 | 金融与贸易学院 | 李茂荣 | 17级金融学7班 | 201740080716 | 单项奖学金 | ||
108 | 金融与贸易学院 | 梁琛 | 17级金融学7班 | 201740080719 | 单项奖学金 | ||
109 | 金融与贸易学院 | 赵颖聪 | 17级金融学7班 | 201740080744 | 单项奖学金 | ||
110 | 金融与贸易学院 | 郑建銮 | 17级金融学7班 | 201740080745 | 优秀学生干部 | ||
111 | 金融与贸易学院 | 林洛欣 | 17级金融学7班 | 201740080720 | 优秀学生干部 | ||
112 | 金融与贸易学院 | 郭华盛 | 17级金融学7班 | 201740080706 | 优秀大学生 | ||
113 | 金融与贸易学院 | 王政恒 | 17级金融学7班 | 201740080732 | 优秀大学生 | ||
114 | 金融与贸易学院 | 赵颖聪 | 17级金融学7班 | 201740080744 | 优秀大学生 | ||
115 | 金融与贸易学院 | 郑浣淇 | 17级金融学8班 | 201740080845 | 一等奖学金 | ||
116 | 金融与贸易学院 | 招健盈 | 17级金融学8班 | 201740080844 | 二等奖学金 | ||
117 | 金融与贸易学院 | 郑佩漩 | 17级金融学8班 | 201740080846 | 二等奖学金 | ||
118 | 金融与贸易学院 | 黎禧童 | 17级金融学8班 | 201740080814 | 三等奖学金 | ||
119 | 金融与贸易学院 | 郭晓婷 | 17级金融学8班 | 201740080808 | 三等奖学金 | ||
120 | 金融与贸易学院 | 李浩源 | 17级金融学8班 | 201740080816 | 三等奖学金 | ||
121 | 金融与贸易学院 | 周芷晴 | 17级金融学8班 | 201740080849 | 三等奖学金 | ||
122 | 金融与贸易学院 | 林佳佳 | 17级金融学8班 | 201740080822 | 单项奖学金 | ||
123 | 金融与贸易学院 | 陈敏 | 17级金融学8班 | 201740080801 | 单项奖学金 | ||
124 | 金融与贸易学院 | 郑幸美 | 17级金融学8班 | 201740080847 | 单项奖学金 | ||
125 | 金融与贸易学院 | 李春连 | 17级金融学8班 | 201740080815 | 单项奖学金 | ||
126 | 金融与贸易学院 | 古浇亭 | 17级金融学8班 | 201740080807 | 单项奖学金 | ||
127 | 金融与贸易学院 | 周芷晴 | 17级金融学8班 | 201740080849 | 优秀学生干部 | ||
128 | 金融与贸易学院 | 古浇亭 | 17级金融学8班 | 201740080807 | 优秀学生干部 | ||
129 | 金融与贸易学院 | 郑浣淇 | 17级金融学8班 | 201740080845 | 优秀大学生 | ||
130 | 金融与贸易学院 | 招健盈 | 17级金融学8班 | 201740080844 | 优秀大学生 | ||
131 | 金融与贸易学院 | 郭晓婷 | 17级金融学8班 | 201740080808 | 优秀大学生 | ||
132 | 金融与贸易学院 | 吕滢滢 | 17级金融学国际1班 | 201740040120 | 一等奖学金 | ||
133 | 金融与贸易学院 | 刘莹 | 17级金融学国际1班 | 201740040117 | 二等奖学金 | ||
134 | 金融与贸易学院 | 赖泳欣 | 17级金融学国际1班 | 201740040109 | 三等奖学金 | ||
135 | 金融与贸易学院 | 林嘉英 | 17级金融学国际1班 | 201740040115 | 三等奖学金 | ||
136 | 金融与贸易学院 | 赖楷 | 17级金融学国际1班 | 201740040108 | 单项奖学金 | ||
137 | 金融与贸易学院 | 周海燕 | 17级金融学国际1班 | 201740040134 | 单项奖学金 | ||
138 | 金融与贸易学院 | 廖芸婷 | 17级金融学国际1班 | 201740040114 | 优秀学生干部 | ||
139 | 金融与贸易学院 | 崔明誉 | 17级金融学国际1班 | 201740040103 | 优秀学生干部 | ||
140 | 金融与贸易学院 | 张楚楚 | 17级金融学国际1班 | 201740040130 | 优秀大学生 | ||
141 | 金融与贸易学院 | 翁峄楷 | 17级国际经济与贸易1班 | 201740020129 | 一等奖学金 | ||
142 | 金融与贸易学院 | 郑慧浈 | 17级国际经济与贸易1班 | 201740020143 | 二等奖学金 | ||
143 | 金融与贸易学院 | 邓颖诗 | 17级国际经济与贸易1班 | 201740020106 | 二等奖学金 | ||
144 | 金融与贸易学院 | 陆翘 | 17级国际经济与贸易1班 | 201740020124 | 三等奖学金 | ||
145 | 金融与贸易学院 | 刘泳姗 | 17级国际经济与贸易1班 | 201740020121 | 三等奖学金 | ||
146 | 金融与贸易学院 | 姚婉仪 | 17级国际经济与贸易1班 | 201740020136 | 三等奖学金 | ||
147 | 金融与贸易学院 | 曾攀妮 | 17级国际经济与贸易1班 | 201636050126 | 单项奖学金 | ||
148 | 金融与贸易学院 | 黄炜烺 | 17级国际经济与贸易1班 | 201740020113 | 单项奖学金 | ||
149 | 金融与贸易学院 | 蔡丁香 | 17级国际经济与贸易1班 | 201740020101 | 单项奖学金 | ||
150 | 金融与贸易学院 | 章哲焓 | 17级国际经济与贸易1班 | 201740020142 | 单项奖学金 | ||
151 | 金融与贸易学院 | 蔡丁香 | 17级国际经济与贸易1班 | 201740020101 | 优秀学生干部 | ||
152 | 金融与贸易学院 | 冯意湘 | 17级国际经济与贸易1班 | 201740020107 | 优秀学生干部 | ||
153 | 金融与贸易学院 | 陆翘 | 17级国际经济与贸易1班 | 201740020124 | 优秀大学生 | ||
154 | 金融与贸易学院 | 姚婉仪 | 17级国际经济与贸易1班 | 201740020136 | 优秀大学生 | ||
155 | 金融与贸易学院 | 黄炜烺 | 17级国际经济与贸易1班 | 201740020113 | 优秀大学生 | ||
156 | 金融与贸易学院 | 蓝蕾 | 17级国际经济与贸易2班 | 201740020213 | 一等奖学金 | ||
157 | 金融与贸易学院 | 黎晶彩 | 17级国际经济与贸易2班 | 201740020214 | 二等奖学金 | ||
158 | 金融与贸易学院 | 陈玉洁 | 17级国际经济与贸易2班 | 201740020208 | 二等奖学金 | ||
159 | 金融与贸易学院 | 陈键 | 17级国际经济与贸易2班 | 201740020204 | 三等奖学金 | ||
160 | 金融与贸易学院 | 陈婉婷 | 17级国际经济与贸易2班 | 201740020206 | 三等奖学金 | ||
161 | 金融与贸易学院 | 殷松宽 | 17级国际经济与贸易2班 | 201740020237 | 三等奖学金 | ||
162 | 金融与贸易学院 | 叶文珊 | 17级国际经济与贸易2班 | 201740020236 | 单项奖学金 | ||
163 | 金融与贸易学院 | 张钰潼 | 17级国际经济与贸易2班 | 201740020240 | 单项奖学金 | ||
164 | 金融与贸易学院 | 武婉莹 | 17级国际经济与贸易2班 | 201740020229 | 单项奖学金 | ||
165 | 金融与贸易学院 | 霍泳彤 | 17级国际经济与贸易2班 | 201740020249 | 单项奖学金 | ||
166 | 金融与贸易学院 | 朱艳雯 | 17级国际经济与贸易2班 | 201740020245 | 优秀学生干部 | ||
167 | 金融与贸易学院 | 陈茜 | 17级国际经济与贸易2班 | 201740020205 | 优秀学生干部 | ||
168 | 金融与贸易学院 | 蓝蕾 | 17级国际经济与贸易2班 | 201740020213 | 优秀大学生 | ||
169 | 金融与贸易学院 | 黎晶彩 | 17级国际经济与贸易2班 | 201740020214 | 优秀大学生 | ||
170 | 金融与贸易学院 | 武婉莹 | 17级国际经济与贸易2班 | 201740020229 | 优秀大学生 | ||
171 | 金融与贸易学院 | 吴晓君 | 17级国际经济与贸易3班 | 201740020337 | 一等奖学金 | ||
172 | 金融与贸易学院 | 赵凤 | 17级国际经济与贸易3班 | 201740020345 | 二等奖学金 | ||
173 | 金融与贸易学院 | 陈倩斌 | 17级国际经济与贸易3班 | 201740020304 | 二等奖学金 | ||
174 | 金融与贸易学院 | 李紫珊 | 17级国际经济与贸易3班 | 201740020322 | 三等奖学金 | ||
175 | 金融与贸易学院 | 罗嘉皇 | 17级国际经济与贸易3班 | 201740020326 | 三等奖学金 | ||
176 | 金融与贸易学院 | 罗淑婷 | 17级国际经济与贸易3班 | 201740020327 | 三等奖学金 | ||
177 | 金融与贸易学院 | 赖世文 | 17级国际经济与贸易3班 | 201740020318 | 单项奖学金 | ||
178 | 金融与贸易学院 | 陈炜瑶 | 17级国际经济与贸易3班 | 201740020305 | 单项奖学金 | ||
179 | 金融与贸易学院 | 梁嘉雯 | 17级国际经济与贸易3班 | 201740020323 | 单项奖学金 | ||
180 | 金融与贸易学院 | 谭茗心 | 17级国际经济与贸易3班 | 201740020336 | 单项奖学金 | ||
181 | 金融与贸易学院 | 赵凤 | 17级国际经济与贸易3班 | 201740020345 | 优秀学生干部 | ||
182 | 金融与贸易学院 | 莫凯茵 | 17级国际经济与贸易3班 | 201740020329 | 优秀学生干部 | ||
183 | 金融与贸易学院 | 李紫珊 | 17级国际经济与贸易3班 | 201740020322 | 优秀大学生 | ||
184 | 金融与贸易学院 | 莫丽欣 | 17级国际经济与贸易3班 | 201740020330 | 优秀大学生 | ||
185 | 金融与贸易学院 | 黄梦瑶 | 17级国际经济与贸易3班 | 201740020315 | 优秀大学生 | ||
186 | 金融与贸易学院 | 李海霞 | 17级国际经济与贸易4班 | 201740020414 | 校园十佳 | ||
187 | 金融与贸易学院 | 陈艳芳 | 17级国际经济与贸易4班 | 201740020404 | 二等奖学金 | ||
188 | 金融与贸易学院 | 梁颖琳 | 17级国际经济与贸易4班 | 201740020416 | 二等奖学金 | ||
189 | 金融与贸易学院 | 林幸会 | 17级国际经济与贸易4班 | 201740020417 | 三等奖学金 | ||
190 | 金融与贸易学院 | 刘绰妍 | 17级国际经济与贸易4班 | 201740020418 | 三等奖学金 | ||
191 | 金融与贸易学院 | 罗健鹏 | 17级国际经济与贸易4班 | 201740020422 | 三等奖学金 | ||
192 | 金融与贸易学院 | 黄丹颖 | 17级国际经济与贸易4班 | 201740020408 | 单项奖学金 | ||
193 | 金融与贸易学院 | 王雨婷 | 17级国际经济与贸易4班 | 201740020452 | 单项奖学金 | ||
194 | 金融与贸易学院 | 麦嘉琳 | 17级国际经济与贸易4班 | 201740020423 | 单项奖学金 | ||
195 | 金融与贸易学院 | 黄琨珞 | 17级国际经济与贸易4班 | 201740020410 | 单项奖学金 | ||
196 | 金融与贸易学院 | 姚琳 | 17级国际经济与贸易4班 | 201740020437 | 优秀学生干部 | ||
197 | 金融与贸易学院 | 何绮婷 | 17级国际经济与贸易4班 | 201740020407 | 优秀学生干部 | ||
198 | 金融与贸易学院 | 陈艳芳 | 17级国际经济与贸易4班 | 201740020404 | 优秀大学生 | ||
199 | 金融与贸易学院 | 罗健鹏 | 17级国际经济与贸易4班 | 201740020422 | 优秀大学生 | ||
200 | 金融与贸易学院 | 温嘉敏 | 17级国际经济与贸易4班 | 201740020432 | 优秀大学生 | ||
201 | 金融与贸易学院 | 汉沛敏 | 17级电子商务1班 | 201740070109 | 一等奖学金 | ||
202 | 金融与贸易学院 | 梁芷晴 | 17级电子商务1班 | 201740070122 | 二等奖学金 | ||
203 | 金融与贸易学院 | 黄念慈 | 17级电子商务1班 | 201740070114 | 二等奖学金 | ||
204 | 金融与贸易学院 | 李文希 | 17级电子商务1班 | 201740070121 | 三等奖学金 | ||
205 | 金融与贸易学院 | 钟嘉敏 | 17级电子商务1班 | 201740070149 | 三等奖学金 | ||
206 | 金融与贸易学院 | 翁燕舟 | 17级电子商务1班 | 201740070136 | 三等奖学金 | ||
207 | 金融与贸易学院 | 沈小东 | 17级电子商务1班 | 201740070131 | 单项奖学金 | ||
208 | 金融与贸易学院 | 雷奕航 | 17级电子商务1班 | 201740070118 | 单项奖学金 | ||
209 | 金融与贸易学院 | 蔡雪敏 | 17级电子商务1班 | 201740070102 | 单项奖学金 | ||
210 | 金融与贸易学院 | 林紫丽 | 17级电子商务1班 | 201740070124 | 单项奖学金 | ||
211 | 金融与贸易学院 | 黎海妮 | 17级电子商务1班 | 201740070119 | 优秀学生干部 | ||
212 | 金融与贸易学院 | 钟立概 | 17级电子商务1班 | 201740070151 | 优秀学生干部 | ||
213 | 金融与贸易学院 | 汉沛敏 | 17级电子商务1班 | 201740070109 | 优秀大学生 | ||
214 | 金融与贸易学院 | 梁芷晴 | 17级电子商务1班 | 201740070122 | 优秀大学生 | ||
215 | 金融与贸易学院 | 黄念慈 | 17级电子商务1班 | 201740070114 | 优秀大学生 | ||
216 | 金融与贸易学院 | 黄燕琼 | 17级电子商务2班 | 201740070217 | 一等奖学金 | ||
217 | 金融与贸易学院 | 曾淑娟 | 17级电子商务2班 | 201740070247 | 二等奖学金 | ||
218 | 金融与贸易学院 | 翟雅晴 | 17级电子商务2班 | 201740070248 | 二等奖学金 | ||
219 | 金融与贸易学院 | 邓思敏 | 17级电子商务2班 | 201740070209 | 三等奖学金 | ||
220 | 金融与贸易学院 | 饶思明 | 17级电子商务2班 | 201740070234 | 三等奖学金 | ||
221 | 金融与贸易学院 | 尹静珊 | 17级电子商务2班 | 201740070243 | 三等奖学金 | ||
222 | 金融与贸易学院 | 伍丽琪 | 17级电子商务2班 | 201740070239 | 单项奖学金 | ||
223 | 金融与贸易学院 | 张洋洋 | 17级电子商务2班 | 201740070250 | 单项奖学金 | ||
224 | 金融与贸易学院 | 梁苑滢 | 17级电子商务2班 | 201740070224 | 单项奖学金 | ||
225 | 金融与贸易学院 | 卓诗敏 | 17级电子商务2班 | 201740070257 | 单项奖学金 | ||
226 | 金融与贸易学院 | 李嘉欣 | 17级电子商务2班 | 201740070221 | 优秀学生干部 | ||
227 | 金融与贸易学院 | 邓锐骞 | 17级电子商务2班 | 201740070208 | 优秀学生干部 | ||
228 | 金融与贸易学院 | 黄燕琼 | 17级电子商务2班 | 201740070217 | 优秀大学生 | ||
229 | 金融与贸易学院 | 曾淑娟 | 17级电子商务2班 | 201740070247 | 优秀大学生 | ||
230 | 金融与贸易学院 | 翟雅晴 | 17级电子商务2班 | 201740070248 | 优秀大学生 | ||
231 | 金融与贸易学院 | 沈思榆 | 17级保险学1班 | 201740050126 | 一等奖学金 | ||
232 | 金融与贸易学院 | 陈星霖 | 17级保险学1班 | 201740050106 | 二等奖学金 | ||
233 | 金融与贸易学院 | 何心怡 | 17级保险学1班 | 201740050112 | 二等奖学金 | ||
234 | 金融与贸易学院 | 肖蕾 | 17级保险学1班 | 201740050133 | 三等奖学金 | ||
235 | 金融与贸易学院 | 麦秋君 | 17级保险学1班 | 201740050124 | 三等奖学金 | ||
236 | 金融与贸易学院 | 夏煜 | 17级保险学1班 | 201740050132 | 单项奖学金 | ||
237 | 金融与贸易学院 | 黄春媚 | 17级保险学1班 | 201740050114 | 单项奖学金 | ||
238 | 金融与贸易学院 | 王杏淇 | 17级保险学1班 | 201740050128 | 单项奖学金 | ||
239 | 金融与贸易学院 | 林涵 | 17级保险学1班 | 201740050121 | 优秀学生干部 | ||
240 | 金融与贸易学院 | 曹晶晶 | 17级保险学1班 | 201740050101 | 优秀学生干部 | ||
241 | 金融与贸易学院 | 麦秋君 | 17级保险学1班 | 201740050124 | 优秀大学生 | ||
242 | 金融与贸易学院 | 冯梅青 | 17级保险学1班 | 201740050110 | 优秀大学生 | ||
243 | 金融与贸易学院 | 黄欣祺 | 17级投资学1班 | 201740120112 | 一等奖学金 | ||
244 | 金融与贸易学院 | 王佳炜 | 17级投资学1班 | 201740120126 | 二等奖学金 | ||
245 | 金融与贸易学院 | 陈湘悦 | 17级投资学1班 | 201740120106 | 二等奖学金 | ||
246 | 金融与贸易学院 | 肖沁明 | 17级投资学1班 | 201740120130 | 三等奖学金 | ||
247 | 金融与贸易学院 | 陈慕华 | 17级投资学1班 | 201740120104 | 三等奖学金 | ||
248 | 金融与贸易学院 | 陈玮深 | 17级投资学1班 | 201740120105 | 单项奖学金 | ||
249 | 金融与贸易学院 | 吴倩 | 17级投资学1班 | 201740120127 | 单项奖学金 | ||
250 | 金融与贸易学院 | 谭纪颖 | 17级投资学1班 | 201740120124 | 单项奖学金 | ||
251 | 金融与贸易学院 | 梁颖琳 | 17级投资学1班 | 201740120119 | 优秀学生干部 | ||
252 | 金融与贸易学院 | 吴瑶丽 | 17级投资学1班 | 201740120128 | 优秀学生干部 | ||
253 | 金融与贸易学院 | 龚露露 | 17级投资学1班 | 201740120107 | 优秀学生干部 | ||
254 | 金融与贸易学院 | 陈乐诗 | 17级投资学1班 | 201740120102 | 优秀大学生 | ||
255 | 金融与贸易学院 | 蓝秋珍 | 17级投资学1班 | 201740120113 | 优秀大学生 | ||
256 | 金融与贸易学院 | 罗燊岚 | 18金融学1班 | 201840080123 | 一等奖学金 | ||
257 | 金融与贸易学院 | 张梦怡 | 18金融学1班 | 201840080134 | 二等奖学金 | ||
258 | 金融与贸易学院 | 陈绍均 | 18金融学1班 | 201840080102 | 二等奖学金 | ||
259 | 金融与贸易学院 | 黄思思 | 18金融学1班 | 201840080111 | 三等奖学金 | ||
260 | 金融与贸易学院 | 吴诗慧 | 18金融学1班 | 201840080127 | 三等奖学金 | ||
261 | 金融与贸易学院 | 欧玉红 | 18金融学1班 | 201840080124 | 三等奖学金 | ||
262 | 金融与贸易学院 | 刘颖璐 | 18金融学1班 | 201840020324 | 单项奖学金 | ||
263 | 金融与贸易学院 | 钟绮雯 | 18金融学1班 | 201840080138 | 单项奖学金 | ||
